MTB valuta
ERVENYES: Sep 10 2010 - Sep 10 2010
VALUTANEM ISO EGYSEG VETEL KOZEP ELADAS
Ausztral dollar AUD 1 198.77 207.05 215.33
Kanadai dollar CAD 1 209.50 217.10 224.70
Svajci frank CHF 1 214.29 220.92 227.55
Dan korona DKK 1 36.85 38.23 39.61
Angol font GBP 1 335.32 345.69 356.06
Japan yen JPY 100 256.73 267.43 278.13
Lengyel zloty PLN 1 68.63 72.24 75.85
Norveg korona NOK 1 34.82 36.27 37.72
Sved korona SEK 1 29.75 30.86 31.97
USA dollar USD 1 218.85 224.46 230.07
Euro EUR 1 277.58 284.70 291.82
Cseh Korona CZK 1 10.94 11.52 12.10
|