MNB deviza kozep
ERVENYES: Sep 10 2010 - Sep 10 2010
VALUTANEM ISO EGYSEG VETEL KOZEP ELADAS
Ausztral dollar AUD 1 0.00 205.38 0.00
Kanadai dollar CAD 1 0.00 215.61 0.00
Svajci frank CHF 1 0.00 217.55 0.00
Dan korona DKK 1 0.00 38.05 0.00
Angol font GBP 1 0.00 343.67 0.00
Japan yen JPY 100 0.00 265.29 0.00
Lengyel zloty PLN 1 0.00 72.10 0.00
Norveg korona NOK 1 0.00 36.05 0.00
Sved korona SEK 1 0.00 30.75 0.00
USA dollar USD 1 0.00 222.34 0.00
Euro EUR 1 0.00 283.35 0.00
Cseh Korona CZK 1 0.00 11.48 0.00
Izlandi korona ISK 1 0.00 1.88 0.00
Uj roman lej RON 1 0.00 66.32 0.00
Orosz rubel RUB 1 0.00 7.21 0.00
Mexikoi peso MXN 1 0.00 17.13 0.00
Uj-zelandi dollaNZD 1 0.00 161.37 0.00
Brazil real BRL 1 0.00 129.03 0.00
Horvat kuna HRK 1 0.00 38.87 0.00
Kinai juan CNY 1 0.00 32.85 0.00
Uj torok lira TRY 1 0.00 147.36 0.00
|