MTB valuta
ERVENYES: Sep 8 2010 - Sep 8 2010
VALUTANEM ISO EGYSEG VETEL KOZEP ELADAS
Ausztral dollar AUD 1 198.85 207.14 215.43
Kanadai dollar CAD 1 209.08 216.66 224.24
Svajci frank CHF 1 218.20 224.95 231.70
Dan korona DKK 1 37.35 38.75 40.15
Angol font GBP 1 338.58 349.05 359.52
Japan yen JPY 100 261.21 272.09 282.97
Lengyel zloty PLN 1 69.34 72.99 76.64
Norveg korona NOK 1 35.11 36.57 38.03
Sved korona SEK 1 29.88 31.00 32.12
USA dollar USD 1 221.34 227.02 232.70
Euro EUR 1 281.29 288.50 295.71
Cseh Korona CZK 1 11.07 11.65 12.23
|