MTB kulker
ERVENYES: Sep 10 2010 - Sep 10 2010
VALUTANEM ISO EGYSEG VETEL KOZEP ELADAS
Ausztral dollar AUD 1 206.00 206.83 207.66
Kanadai dollar CAD 1 215.82 216.69 217.56
Svajci frank CHF 1 217.11 217.98 218.85
Dan korona DKK 1 38.00 38.15 38.30
Angol font GBP 1 343.70 345.08 346.46
Japan yen JPY 100 265.01 266.07 267.13
Lengyel zloty PLN 1 71.49 72.21 72.93
Norveg korona NOK 1 35.90 36.04 36.18
Sved korona SEK 1 30.69 30.81 30.93
USA dollar USD 1 222.34 223.23 224.12
Euro EUR 1 281.73 283.00 284.27
Cseh Korona CZK 1 11.38 11.50 11.62
Uj torok lira TRY 1 146.90 148.38 149.86
|