MTB kedvezmenyes deviza
ERVENYES: Sep 8 2010 - Sep 8 2010
VALUTANEM ISO EGYSEG VETEL KOZEP ELADAS
Ausztral dollar AUD 1 205.07 207.14 209.21
Kanadai dollar CAD 1 214.49 216.66 218.83
Svajci frank CHF 1 222.70 224.95 227.20
Dan korona DKK 1 38.36 38.75 39.14
Angol font GBP 1 345.56 349.05 352.54
Japan yen JPY 100 269.37 272.09 274.81
Lengyel zloty PLN 1 72.26 72.99 73.72
Norveg korona NOK 1 36.20 36.57 36.94
Sved korona SEK 1 30.69 31.00 31.31
USA dollar USD 1 224.75 227.02 229.29
Euro EUR 1 285.62 288.50 291.38
Cseh Korona CZK 1 11.53 11.65 11.77
Izlandi korona ISK 1 0.00 1.92 0.00
Uj roman lej RON 1 0.00 67.20 0.00
Orosz rubel RUB 1 0.00 7.35 0.00
Mexikoi peso MXN 1 0.00 17.39 0.00
Uj-zelandi dollaNZD 1 0.00 162.89 0.00
Brazil real BRL 1 0.00 131.23 0.00
Horvat kuna HRK 1 0.00 39.62 0.00
Kinai juan CNY 1 0.00 33.40 0.00
Uj torok lira TRY 1 0.00 149.77 0.00
|